产品专区
产品专区Product
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中PFC232 | 2 | 12bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | 5 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | -- | -- |
巴中PFC151 | 1 | -- | 8 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | -- |
巴中PFC154 | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | -- | -- |
巴中PFS252 | 2 | -- | 14 | 2KW | 128 | 5 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | -- | -- |
巴中PFS154 | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
巴中PFS122 | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | R-ADC |
巴中PFS122B | 1 | 12bitx12ch | 14 | 2KW | 128 | 5 | 8bitx2 | CMPx1 | R-ADC |
巴中PFS123 | 1 | 12bit x 14ch | 18 | 3KW | 256 | 5 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | R-ADC |
巴中PFS132 | 1 | 12bitx12ch | 14 | 2KW | 128 | 5 | 8bitx2/11bitx3 | 8x8multiplier/CMPx1 | C-ADC |
巴中PFS173 | 1 | -- | 18 | 3KW | 256 | 5 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
巴中PFS172 | 1 | 8bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | -- |
巴中YFS1224 | 1 | 12bitx12ch | 11 | 1.9KW | 128 | 5 | 8bitx2 | CMPx1 | -- |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中PMS15A | 1 | -- | 6 | 0.5KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS134 | 1 | 12bit x 13ch | 22 | 4KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |
巴中PMS132B | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 2KW | 128 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |
巴中PMS171B | 1 | 8bit x 11ch | 14 | 1.5KW | 96 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS154C | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS154G | 1 | -- | 14 | 2KW | 128 | 4 | 8bitx1/11bitx3 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS152 | 1 | -- | 14 | 1.25KW | 80 | -- | 8bit x 1 / 11bit x 3 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS152E | 1 | -- | 6 | 1.5KW | 96 | -- | 8bitx1/11bitx3 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS150C | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS150G | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bit x 1 | CMP x 1 | -- |
巴中PMS133 | 1 | 12bit x 13ch | 18 | 3KW | 256 | 4 | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | -- |
巴中PMS121 | 1 | 12bitx11ch | 14 | 1.5KW | 96 | -- | 8bitx2 | -- | -- |
巴中PMS150 | 1 | -- | 6 | 1KW | 60 | -- | -- | -- | -- |
巴中PMS156 | 1 | -- | 16 | 1KW | 60 | 4 | -- | -- | -- |
巴中PMS271 | 2 | 8bitx8ch | 16 | 1KW | 64 | 4 | -- | -- | -- |
巴中PMS130&131 | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 1.5KW | 88 | -- | 8bit x 2 | 8x8 multiplier | -- |
巴中PML100/B | 1 | -- | 6 | 1KW | 64 | -- | 8bitx1/11bitx3 | CMP x 1 | -- |
巴中YMS1524 | 1 | -- | 11 | 1.15KW | 80 | -- | 8bitx1/11bitx3 | CMP x 1 | EEPROM:2K-bit |
巴中YMS1324 | 1 | 12bitx12ch | 11 | 1.9KW | 128 | -- | 8bitx2/11bitx3 | 8x8multiplier/CMPx1 | EEPROM:2K-bit |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中PFC460 | 4 | 12bit x 28ch | 26 | 4KW | 512 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | Touch CH: 24 |
巴中PMS160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴中PMS161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴中PMS163 | 1 | 12bit x 12ch | 14 | 2.5KW | 160 | -- | 8bit x 2 / 11bit x 3 | 8x8 multiplier / CMP x 1 | Touch CH: 13 |
巴中PMS164 | 1 | -- | 14 | 1.75KW | 128 | -- | 8bit x 2 | CMP x 1 | Touch CH: 12 |
巴中PFC161 | 1 | 0 | 8 | 2KW | 128 | 6 | 8bit x 2 | CMP x 1 | Touch CH: 7 |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中PMB180 | 1 | -- | 7 | 1.25KW | 64 | -- | 8bitx 1/11bitx3 | CMP x 1 | Charger: 500mA |
巴中PMB182 | 1 | -- | 17 | 1.25KW | 80 | -- | 8bitx 1/11bitx3 | CMP x 1 | Charger: 500mA |
巴中YMB1801 | 1 | -- | 5 | 1.25KW | 64 | -- | 8bitx 1/11bitx3 | NMOS:1A/CMP*1 | Charger: 500mA |
巴中YMB1805 | 1 | -- | 4 | 1.25KW | 64 | -- | 8bitx 1/11bitx3 | H桥驱动/CMP*1 | Charger: 500mA |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中XC8P9520 | -- | -- | 4 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | RTC,XT,PWM |
巴中XC8P9521 | -- | -- | 4 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | RTC,XT,PWM,LVD |
巴中XC8P8508 | -- | -- | 6 | 2K*14Bit | 96*8Bit | -- | 12-bit x 5 | -- | RTC,XT,LVD,PWM |
巴中XC8P8521 | -- | -- | 12 | 2K*14Bit | 96*8Bit | -- | 10-bit x 6 | -- | CMP,PWM,BZ, |
巴中XC8P9525 | -- | -- | 4 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | RTC,XT,PWM,220mA输出 |
巴中XC8P8600 | -- | -- | 4 | 2K*14Bit | 48*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | PWM,LDO,1Kx2 PROG |
巴中XC8P8613 | -- | -- | 12 | 2K*16Bit | 128*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | RTC,XT,PWM |
巴中XC8P9510 | -- | -- | 6 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 12-bit x1 | -- | 12bit-PWM,0.5Kx2 PROG |
巴中XC8P9527 | -- | -- | 6 | 0.5K*14Bit | 48*8Bit | -- | 12-bit x1 | -- | 12bit-PWM |
巴中XC8P9530 | -- | -- | 4 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 12-bit x1 | -- | PWM,捕获,CMP,LDO |
巴中XC8P8610 | -- | -- | 6 | 2K*16Bit | 128*8Bit | -- | 12-bit x 3 | -- | PWM互补,1Kx2 PROG |
巴中XC8P8615 | -- | -- | 12 | 2K*16Bit | 128*8Bit | -- | 10-bit x 4 | -- | PWM,1Kx2 PROG |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中XC8M8605 | -- | -- | 6 | 2K*16Bit | 80*8Bit | -- | 8-bit x 2/16-bit x 1 | -- | XT,PWM死区控制/互补输出,CMP/OP |
巴中XC8M9602 | -- | -- | 6 | 1K*16Bit | 80*8Bit | -- | 8/10-bit x 2/16/20-bit x1 | -- | XT,PWM |
巴中XC8M9003 | -- | -- | 18 | 8K*16Bit | 256*8Bit | -- | 8-bit x 4/16-bit x 2 | -- | EEPROM,CMP/OP |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中XC8E955E | -- | -- | 6 | 1K*14Bit | 48*8Bit | -- | 8-bit x 1 | -- | RTC,XT,PWM,EEPROM |
巴中XC8PE9502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴中XC8PE8502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴中XC8E855E | -- | -- | 6 | 2K*14Bit | 80*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | RTC,XT,PWM, |
巴中XC8E8611-SOP8 | -- | -- | 6 | 2K*16Bit | 128*8Bit | -- | 12-bit x 3 | -- | AD,PWM互补,EEPROM |
巴中XC8E8522-SOP14 | -- | -- | 12 | 2K*14Bit | 96*8Bit | -- | 10-bit x 6 | -- | CMP,PWM,EEPROM |
巴中XC8E8622-SOP14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中XC8PT8500 | -- | -- | 6 | 2K*14Bit | 80*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | PWM,LDO,Touch |
巴中XC8PT8501 | -- | -- | 6 | 2K*14Bit | 80*8Bit | -- | 8-bit x 3 | -- | PWM,LDO,Touch |
巴中XJ619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Product Name |
FPPA | ADC (max) |
IO (max) |
ROM (word) |
RAM (byte) |
LCD (VDD/2) |
PWM | Special Functions |
Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴中XC8F9362 | -- | -- | 28 | 4K*16Bit | 272*8Bit | -- | 10-bit x 3 | -- | PWM,IR,PLL |
巴中XC8F9463 | -- | 12-bit x11 | -- | -- | -- | 4Com*12Seg | 16-bit x6 | -- | -- |
巴中XC8F9462 | -- | 12-bit x11 | -- | -- | -- | -- | 16-bit x6 | -- | -- |
巴中XC8FT8463 | -- | 12-bit x11 | -- | -- | -- | 4Com*Seg任意 | 10-bit x6 | -- | -- |